
욕실용 600x1200mm Calacatta 금 대리석 타일
제품 단위당 포장 크기: 60.00cm * 120.00cm * 0.96cm. 제품 단위당 총 중량: 35,000kg. 제품 이미지. 포장 및 보관. DIA 디스플레이 선반. 공장. 인증서 및 테스트 보고
문의 보내기설명
기본정보
| 모델 번호. | JS126002H |
| 기능 | 내산성, 내마모성, 항균성, 단열성, 내화 벽돌, 미끄럼 방지 |
| 표면 처리 | 샌디드 |
| 색상 | 금 |
| 사용 | 바닥, 내벽 |
| 맞춤형 | 맞춤이 아님 |
| 인증 | ISO, CE, SGS |
| 표면 | 무광택/천연 |
| 장식 및 모자이크 | 사용 가능 |
| 품질 | 참고 AAA |
| 라데하펜 | 포산 & 난창 & 샤먼 |
| 회사 유형 | 제조사/공장 |
| 운송 패키지 | 골판지 상자 및 나무 팔레트 |
| 사양 | 600x1200mm |
| 등록 상표 | WIFI-세라믹 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 690721 |
| 생산 능력 | 330000m²/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 60.00cm * 120.00cm * 0.96cm. 제품 단위당 총 중량: 35,000kg상품 설명
| 회사 프로필 | |
| 회사 유형 | 제조사/공장 |
| 사업 영역 | 건축 및 장식 |
| 주요 상품 | 타일, 세라믹 타일, 도자기 타일, 유약 타일, 바닥 타일, 벽 타일, 윤이 난 광택 타일, 욕실 타일, 주방, 거실, 침실, 발코니, 벽 등 |
| 수출국가 | 북미, 유럽, 동남아, 호주, 남미... |
| 영업팀 수 | 35 |
| 근로자 수 | 400 |
| 관리 시스템 | ISO9001, ISO10545 |
| OEM | 사용 가능 |
| 기본정보 | |
| 마르케 | WIFI-세라믹 |
| 모델 번호 | JS126002H |
| 크기 및 사양 | 600x1200mm |
| 색상 | 금 |
| 수분 흡수 | <0,5 % |
| 사용 | 가정용, 인테리어 타일, 주거 및 상업 지역 |
| 기능 | 방수, 내마모성, 미끄럼 방지, 정전기 방지, 내산성, 방음, 보온, 항균, 방오 |
| 맞춤형 | 사용 가능 |
| 무료 샘플 | 사용 가능 |
| 최소 주문 수량 | 600 평방미터 |
| 품질 | 참고 AAA |
| 형태 | 직사각형, 정사각형 |
| 기술 | 잉크젯 |
| HS 코드 | 690721 |
| 재료 | 도자기 |
| 두께 | 9,5 ± 0,2mm(600 x 600mm) 10,5 ± 0,2mm(600 x 1200mm) |
| 기원 | 중국 |
| 표면 처리 | 샌디드 |
| 상업적 용어 | FOB, CFR, CIF |
| 자격증 | ISO9001, ISO10545 |
| STK/CTN | 2 조각 |
| KGS/CTN | 38KG |
| 기술 사양 | ||||
| 설명 | 표준 테스트 | 측정 단위 | ISO 표준 요구 사항 | W-lan |
| 길이 너비 | ISO 10545 - 2 | mm | 최대 ±0,5% | 최대 ±0,5% |
| 두께 | ISO 10545 - 2 | mm | 최대 ±5,0% | 최대 ±0,5% |
| 페이지 직진도 | ISO 10545 - 2 | mm | 최대 ±0,5% | 최대 ±0,5% |
| 직사각형 | ISO 10545 - 2 | mm | 최대 ±0,6% | |















